на против кинотеатра
Установка Windows | от 1000 до 5 000 pyб. |
Удаление вирусов | от 500 до 1 000 pyб. |
Wi-Fi роутер | от 1000 до 2 000 pyб. |
Настройка интернета | от 500 до 1 000 pyб. |
Установка программ | от 100 до 100 000 pyб. |
Апгрейд ноутбука | от 100 до 10 000 pyб. |
Модернизация компьютера | от 100 до 10 000 pyб. |
Установка периферии | звоните |
Установка драйверов | от 100 до 1 000 pyб. |
Установка антивируса | от 800 до 3 000 pyб. |
На жёстком диске | от 1000 до 2 000 pyб. |
На смартфоне или планшете | от 600 до 2 000 pyб. |
Стиральная машина | от 1000 до 2 000 pyб. |
Замена матрицы | 500 — 1 000 pyб.
+запчасти: 3000 — 10 000 pyб. |
Ремонт видеочипа | 2000 — 4 000 pyб.
+запчасти: 2000 — 200 000 pyб. |
Замена корпуса | 1 000 pyб.
+запчасти: 3000 — 10 000 pyб. |
Замена CD/DVD-привода | 500 — 1 000 pyб.
+запчасти: 1000 — 2 000 pyб. |
Ремонт петель крышки | 500 — 1 000 pyб.
+запчасти: 1000 — 10 000 pyб. |
Замена оперативной памяти | 500 — 1 000 pyб.
+запчасти: 1000 — 2 000 pyб. |
Ремонт клавиатуры | 500 — 1 500 pyб.
+запчасти: 1000 — 5 000 pyб. |
Замена видеочипа | 2000 — 3 000 pyб.
+запчасти: 2000 — 10 000 pyб. |
Ремонт тачпада | 500 — 1 000 pyб.
+запчасти: 1 000 pyб. |
Замена жёсткого диска | 500 — 1 000 pyб.
+запчасти: 3000 — 10 000 pyб. |
Замена рамки экрана | 500 — 1 000 pyб.
+запчасти: 500 — 50 000 pyб. |
Ремонт материнской платы | 500 — 1 000 pyб.
|
Замена лампы подсветки | 500 — 1 000 pyб.
|
Замена USB-порта | 500 — 1 000 pyб.
|
Замена SSD-диска | 500 — 1 000 pyб.
|
Замена верхней панели | 500 — 1 000 pyб.
|
Диагностика | бесплатно
запчасти: бесплатно |
Ремонт системы охлаждения | 500 — 1 000 pyб.
|
Замена звуковой карты | 500 — 1 000 pyб.
|
Замена материнской платы | 500 — 1 000 pyб.
|
Замена жесткого диска на SSD | 500 — 1 000 pyб.
|
Замена разъёмов | 500 — 1 000 pyб.
|
Ремонт электроники | 500 — 1 000 pyб.
|
Замена клавиатуры | 500 — 1 000 pyб.
|
Сушка ноутбука | 500 — 1 000 pyб.
|
Замена блока питания | 500 — 1 000 pyб.
|
Выезд мастера | 500 — 1 000 pyб.
|
Восстановление цепей питания | 500 — 1 000 pyб.
|
Ремонт или чистка после залития жидкостью | 500 — 1 000 pyб.
|
Замена батарейки BIOS | 500 — 1 000 pyб.
|
Замена шлейфа | 500 — 1 000 pyб.
|
Замена процессора | 500 — 1 000 pyб.
|
Замена или установка модуля Wi-Fi | 500 — 1 000 pyб.
|
Замена аккумулятора | 500 — 1 000 pyб.
|
Замена динамиков | 500 — 1 000 pyб.
|
Перепрошивка BIOS | 500 — 1 000 pyб.
|
Диагностика | бесплатно
запчасти: бесплатно |
Замена аккумулятора на планшете | 500 — 1 000 pyб.
|
Замена камеры на планшете | от 500 pyб.
|
Замена вибромотора на планшете | 500 — 1 000 pyб.
|
Замена антенны на планшете | 500 — 1 000 pyб.
|
Замена динамика на планшете | 500 — 1 000 pyб.
|
Замена микрофона на планшете | 500 — 1 000 pyб.
|
Замена корпуса на планшете | 500 — 1 000 pyб.
|
Замена задней крышки на планшете | 500 — 1 000 pyб.
|
Замена материнской платы на планшете | 500 — 1 000 pyб.
|
Ремонт материнской платы | 500 — 1 000 pyб.
|
Замена стекла (тачскрина) на планшете | 500 — 1 000 pyб.
|
Замена дисплея (модуля) на планшете | 500 — 1 000 pyб.
|
Замена разъема SIM-карты | 500 — 1 000 pyб.
|
Замена кнопки на планшете | 500 — 1 000 pyб.
|
Замена разъема наушников на планшете | 500 — 1 000 pyб.
|
Замена шлейфа на планшете | 500 — 1 000 pyб.
|
Замена разъема mini-USB | 500 — 1 000 pyб.
|
Замена разъема питания планшета | 500 — 1 000 pyб.
|
Замена слота карты памяти | 500 — 1 000 pyб.
|
Перепрошивка планшета | 500 — 1 000 pyб.
|
Чистка планшета от пыли | 500 — 1 000 pyб.
|
Чистка планшета от влаги | 500 — 1 000 pyб.
|
Ремонт цепи питания | 500 — 1 000 pyб.
|
Замена контроллера заряда | 500 — 1 000 pyб.
|
Разблокировка планшета | 500 — 1 000 pyб.
|
Восстановление загрузчика на планшете | 500 — 1 000 pyб.
|
Русификация планшета | 500 — 1 000 pyб.
|
Ремонт поворотного механизма | 500 — 1 000 pyб.
|
Выезд мастера | 500 — 1 000 pyб.
|
Диагностика | бесплатно
запчасти: бесплатно |
Замена кнопки | 500 — 1 000 pyб.
|
Замена корпуса | 500 — 1 000 pyб.
|
Замена шлейфа | 500 — 1 000 pyб.
|
Замена аккумулятора | 500 — 1 000 pyб.
|
Замена передней камеры | 500 — 1 000 pyб.
|
Замена основной камеры | 500 — 1 000 pyб.
|
Замена внешнего динамика | 500 — 1 000 pyб.
|
Замена внутреннего динамика | 500 — 1 000 pyб.
|
Замена вибромотора | 500 — 1 000 pyб.
|
Замена разъёма питания | 500 — 1 000 pyб.
|
Замена разъёма SIM-карты | 500 — 1 000 pyб.
|
Замена микрофона | 500 — 1 000 pyб.
|
Замена разъёма mini-USB | 500 — 1 000 pyб.
|
Замена разъёма наушников | 500 — 1 000 pyб.
|
Замена GSM / WiFi антенны | 500 — 1 000 pyб.
|
Замена экрана | 500 — 1 000 pyб.
|
Замена разъема карты памяти | 500 — 1 000 pyб.
|
Восстановление после залития | 500 — 1 000 pyб.
|
Ремонт системной платы | 500 — 1 000 pyб.
|
Восстановление ОС | 500 — 1 000 pyб.
|
Настройка программ | 500 — 1 000 pyб.
|
Восстановление загрузки | 500 — 1 000 pyб.
|
Разблокировка | 500 — 1 000 pyб.
|
Русификация | 500 — 1 000 pyб.
|
Замена задней крышки | 500 — 1 000 pyб.
|
Прошивка | 500 — 1 000 pyб.
|
Чистка | 500 — 1 000 pyб.
|
Ремонт цепи питания | 500 — 1 000 pyб.
|
Замена материнской платы | 500 — 1 000 pyб.
|
Замена контроллера питания | 500 — 1 000 pyб.
|
Выезд мастера | 500 — 1 000 pyб.
|